About
Two Locations:
Gateway Plaza (In Front of the Joe) (11am-4pm)
Inside the Joe on the 4th Floor inside the Great Room(11am-2:30pm)
Donate blood at the Joe to help someone in need. You can decorate your own sugar cookie after you donate, get a free t-shirt, and you'll be entered in a chance to win wolf Pack gear!
Sign up for a shift to get an hour added to your GivePulse hours!
Gateway Plaza (In Front of the Joe) (11am-4pm)
Inside the Joe on the 4th Floor inside the Great Room(11am-2:30pm)
Donate blood at the Joe to help someone in need. You can decorate your own sugar cookie after you donate, get a free t-shirt, and you'll be entered in a chance to win wolf Pack gear!
Sign up for a shift to get an hour added to your GivePulse hours!
Positions
0 Remaining
Registration
Registration Closed
Registration Closes
Any time before each shift ends or when space runs out.
GivePulse
31 Positions Filled
|
7 Impacts
|
3 Hours
A few people you will meet... View All
Shifts (20)
1 - 20 of 20 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
11:00am | 11:00am (PT) | 11:15am (PT) | Morning Shift | 6/6 | Over |
11:15am | 11:15am (PT) | 11:30am (PT) | Morning Shift | 2/5 | Over |
11:30am | 11:30am (PT) | 11:45am (PT) | Morning Shift | 2/5 | Over |
11:45am | 11:45am (PT) | 12:00pm (PT) | Morning Shift | 2/4 | Over |
Noon | 12:00pm (PT) | 12:15pm (PT) | Mid day Shift | 3/4 | Over |
Noon | 12:15pm (PT) | 12:30pm (PT) | Mid day Shift | 2/4 | Over |
Noon | 12:30pm (PT) | 12:45pm (PT) | Mid day Shift | 0/4 | Over |
Noon | 12:45pm (PT) | 1:00pm (PT) | Mid day shift | 0/3 | Over |
1:00 | 1:00pm (PT) | 1:15pm (PT) | Afternoon Shift | 2/4 | Over |
1:15 | 1:15pm (PT) | 1:30pm (PT) | Afternoon Shift | 2/4 | Over |
1:30 | 1:30pm (PT) | 1:45pm (PT) | Afternoon Shift | 2/5 | Over |
1:45 | 1:45pm (PT) | 2:00pm (PT) | Afternoon Shift | 1/4 | Over |
2:00 | 2:00pm (PT) | 2:15pm (PT) | Afternoon Shift2 | 2/6 | Over |
2:15 | 2:15pm (PT) | 2:30pm (PT) | Afternoon Shift2 | 1/4 | Over |
2:30 | 2:30pm (PT) | 2:45pm (PT) | Afternoon Shift2 | 0/2 | Over |
2:45 | 2:45pm (PT) | 3:00pm (PT) | Afternoon Shift2 | 0/2 | Over |
3:00 | 3:00pm (PT) | 3:15pm (PT) | Evening Shift | 2/3 | Over |
3:15 | 3:15pm (PT) | 3:30pm (PT) | Evening Shift | 1/2 | Over |
3:30 | 3:30pm (PT) | 3:45pm (PT) | Evening Shift | 0/2 | Over |
3:45 | 3:45pm (PT) | 4:00pm (PT) | Evening Shift | 1/2 | Over |
Wall
